2021-06-29 | 来源: | 访问量:0 | 【字体:大中小】 | 【打印文本】 | 分享到: |
表2-1 | ||||
康定市水利局2018年—2020年末发行的新增地方政府一般债券资金收支情况表 | ||||
单位:亿元 | ||||
序号 | 2018年—2020年末新增一般债券资金收入 | 2018年—2020年末新增一般债券资金安排的支出 | ||
债券名称 | 金额 | 支出功能分类 | 金额 | |
合计 | 0.23 | 0.23 | ||
1 | 2018年四川省政府一般债券(九期) | 0.13 | 213农林水支出 | 0.13 |
5 | 2020年四川省政府一般债券(四期) | 0.1 | 213农林水支出 | 0.05 |
本年度结转结余资金 | 0.05 | |||
责任编辑:
扫一扫在手机打开当前页
|