2021-06-29 | 来源: | 访问量:0 | 【字体:大中小】 | 【打印文本】 | 分享到: |
表2-1 | ||||
康定市交通运输局2018年—2020年末发行的新增地方政府一般债券资金收支情况表 | ||||
单位:亿元 | ||||
序号 | 2018年—2020年末新增一般债券资金收入 | 2018年—2020年末新增一般债券资金安排的支出 | ||
债券名称 | 金额 | 支出功能分类 | 金额 | |
合计 | ||||
1 | 2018年四川省政府一般债券(九期) | 0.35 | 214交通运输支出 | 0.35 |
责任编辑:
龙8国际官网苹果版点此进入下载扫一扫在手机打开当前页
|